?100°C - 450°C
?提供容器、容量、外罩及控制的全方位選擇。
?鎳鉻發熱元件
?線圈類型:耐酸,使用壽命長
?通用所有類型燒杯 (Duran?/Kimax/Pyrex/Iwaki)
?經CE 認證且可追蹤的唯一序列號
適用于: 1.100 - 5,000 ml燒杯
2.450°C集成控制器
3.內置溫度控制器
應用 (燒杯品牌) |
燒杯容量 (ml) |
燒杯直徑? (mm) |
功率 (W) |
內部深度 (mm) | 罩子 外部直徑? x H mm |
支撐桿 ? x H mm | 訂貨號 |
230V | |||||||
通用 | 100 | 50 - 52 | 80 | 40 | ? 145 x 105 | ? 13 x 440 | DH.WHM12141 |
通用 | 250 | 68 - 70 | 140 | 65 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM12142 |
適用于DU. | 400 | 79 - 81 | 240 | 70 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM12143 |
適用于Iw./Ki./Py. | 400 | 76 - 78 | 240 | 75 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM121431 |
通用 | 600 | 88 - 90 | 240 | 75 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM12144 |
| 800 | 98 - 100 | 300 | 90 | ? 190 x 165 | ? 13 x 440 | DH.WHM12145 |
通用 | 1,000 | 105 - 108 | 350 | 90 | ? 190 x 165 | ? 13 x 440 | DH.WHM12146 |
通用 | 2,000 | 130 - 132 | 450 | 125 | ? 190 x 180 | ? 13 x 660 | DH.WHM12147 |
適用于 DU./Iw. | 3,000 | 151 - 153 | 550 | 160 | ? 270 x 235 | ? 13 x 660 | DH.WHM12148 |
適用于 Ki./Py. | 4,000 | 160 - 162 | 700 | 160 | ? 270 x 235 | ? 13 x 660 | DH.WHM121481 |
適用于DU. | 5,000 | 169 - 171 | 800 | 160 | ? 270 x 235 | ? 13 x 660 | DH.WHM12149 |
相關產品