?提供容器、容量、外罩及控制的全方位選擇
?鎳鉻發熱元件
?線圈類型:耐酸,使用壽命長
?通用所有類型燒杯 (Duran?/Kimax/Pyrex/Iwaki)
?經CE 認證且可追蹤的唯一序列號
適用于: 1.50 - 20,000 ml球形燒杯
2.0 °C - 450 °C 集成控制器
3.內置溫控
應用 (燒瓶品牌) | 燒瓶容量 (ml) | 燒瓶直徑 (mm) | ? 功率 (W) | 內部深度 (mm) | 罩子外部直徑 ? x H mm | 支撐桿 ? x H mm | 訂貨號 | |
230V | 120V | |||||||
通用 | 50 | 49 - 52 | 80 | 40 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM12010 | DH.WHM12020 |
通用 | 100 | 63 - 66 | 80 | 40 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM12011 | DH.WHM12021 |
通用 | 250 | 83 - 86 | 140 | 50 | ? 145 x 140 | ? 13 x 440 | DH.WHM12012 | DH.WHM12022 |
通用 | 500 | 102 - 105 | 240 | 65 | ? 190 x 165 | ? 13 x 440 | DH.WHM12013 | DH.WHM12023 |
通用 | 1,000 | 130 - 133 | 350 | 75 | ? 190 x 165 | ? 13 x 440 | DH.WHM12014 | DH.WHM12024 |
適用于DU./Iw. | 2,000 | 165 - 169 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | DH.WHM12015 | DH.WHM12025 |
適用于 Ki./Py. | 2,000 | 161 - 164 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | DH.WHM120151 | DH.WHM120251 |
適用于DU./Ki. | 3,000 | 184 - 187 | 550 | 105 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | DH.WHM12016 | DH.WHM12026 |
通用 | 5,000 | 221 - 224 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | DH.WHM12017 | DH.WHM12027 |
適用于DU./Ki. | 6,000 | 234 - 237 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | DH.WHM12018 | DH.WHM12028 |
適用于DU. | 10,000 | 278 - 282 | 1400 | 150 | ? 390 x 240 | ? 13 x 800 | DH.WHM12019 | DH.WHM12029 |
適用于DU. | 20,000 | 344 - 348 | 2000 | 200 | ? 470 x 260 | ? 13 x 800 | DH.WHM12070 | DH.WHM12071 |
相關產品