?用戶自補償功能,以補償實際溫度與顯示溫度之間的偏差(±10.0°C)
?不銹鋼浴蓋,具有優異的耐久性和高效性/一致性
?溫度和定時器設定值的存儲功能
?強大的循環泵確保溫度均勻性:內外循環
?背光液晶顯示器
? 經CE 認證且可追蹤的唯一序列號
?生物技術、臨床、環境、醫療、石油和食品工業、制藥和工業應用
?可與蒸發器和粘度計連接使用
型號 | WCB-6 | WCB-11 | WCB-22 |
容量 | 6 l | 11 l | 22 l |
溫度范圍 & 精確性 | 室內溫度 +5°C - 100°C, ±0.1°C | ||
溫度分辨率, 均勻性& 探測儀 | 0.1°C-顯示 0.1°C-控制, ±0.2°C, PT100 | ||
加熱功率 | 800 W | 1 kW | 2 kW |
泵 | 最大流速 5 l/min (內部/外部) | ||
循環噴嘴 | 內徑 ? 7 x外徑? 11 mm (內徑 ? 9/外徑? 12 mm 內循環硅管接頭) | ||
計時器 & 警報器 | 99hr 59 min (延遲運行 &持續運行), 錯誤狀態 & 計時器結束 | ||
排水閥 | - | 安裝好的 (?9.5 - 11 mm) | |
有效空間 | 120 x 155 x 150 mm | 170 x 240 x 150 mm | 372 x 295 x 150 mm |
內部尺寸 (W x D x H) | 300 x 155 x 150 mm | 302 x 240 x 150 mm | 500 x 295 x 150 mm |
外部尺寸 (W x D x H) | 330 x 185 x 385 mm | 335 x 275 x 385 mm | 540 x 335 x 410 mm |
包裝尺寸 & 毛重 | 350 x 210 x 340 mm, 11 kg | 360 x 300 x 420 mm, 13 kg | 580 x 380 x 470 mm, 18 kg |
電源 | 單相交流電 120V, 60 Hz 或交流電230V, 50/60 Hz |
相關產品