?用戶溫度自補(bǔ)償功能(±50.0°C)
?分辨率:1°C,1分鐘
?包括陶瓷纖維板
?粉末涂層鋼體,陶瓷纖維絕緣,陶瓷纖維外露加熱線,4面加熱
?背光LCD顯示屏
?經(jīng)CE認(rèn)證且可追蹤的唯一序列號(hào)
?點(diǎn)動(dòng)撥號(hào)控制器(PID)和雙向(轉(zhuǎn)推旋鈕,帶背光LCD數(shù)字),和兩個(gè)持久的設(shè)置按鈕,可編程:4種模式,10段W105 有可視窗口及含2
灰成分分析, 熔合, 沉淀干燥
型號(hào) | FP-03 | FP-05 | FP-12 | FP-14 | FP-27 | FP-63 |
容量 | 3 l | 4.5 l | 12 l | 14 l | 27 l | 63 l |
溫度范圍 |
| 300°C - 1000°C |
|
| ||
加熱器 | Kanthal A1, 暴露電線加熱元件, 4面加熱 | |||||
熱電偶 |
| K型熱電偶 |
|
| ||
加熱功率 | 1.4 kW | 1.8 kW | 3.6 kW | 4.0 kW | 4.6 kW | 9 kW |
達(dá)到800°C所需時(shí)間 | 16 分鐘 | 20 分鐘 |
| 23 分鐘 | ||
計(jì)時(shí)器 & 警報(bào)器 | 99小時(shí)59 分鐘 (延遲& 持續(xù)運(yùn)行), 錯(cuò)誤狀態(tài)及計(jì)時(shí)器結(jié)束 | |||||
內(nèi)部尺寸 (W x D x H mm) | 130x250x90 | 150x300x100 | 200x300x200 | 250x350x160 | 300x300x300 | 400x400x400 |
外部尺寸 (W x D x H mm) | 410x480x530 | 440x530x550 | 500x550x660 | 550x580x620 | 600x590x760 | 1000x730x920 |
包裝尺寸 (W x D x H mm) & 毛重 | 630x540x770 47 kg | 680x570x780 54 kg | 700x630x890 59 kg | 740x680x850 73 kg | 740x730x990 83 kg | 1160x900x1100 225 kg |
電源配置 | 單相交流電 120V, 60 Hz 或單相交流電 230V, 50/60 Hz | 單相交流電120V, 60 Hz 或單相交流電230V, 50/60 Hz 或3 相交流電400V, 50/60 Hz |
相關(guān)產(chǎn)品