?經濟實用型
?無氟制冷劑(R-404A)和自動除霜系統
?強大靜音雙風扇電機
?內部鋼化玻璃門,帶硅膠填料,無需開門即可輕松觀察。
?不銹鋼內飾和粉末涂層鋼車身
?包括3個穿孔不銹鋼貨架
?Smart-Lab? 控制器有 7″ 全觸摸屏TFT LCD:
?WiRe? app 服務, 遠程控制系統
?可變程序設定
?自診斷和交互式溫度圖
?自動數據記錄和密碼保護
?數據通過USB傳輸到電腦
?數字校準(偏移功能)
?最低/最高溫度存儲器和程序功能
生物體的生長、材料的穩定性和耐久性試驗
型號 | STH-E155 | STH-E305 | STH-E420 | STH-E800 |
容量 | 155 l | 305 l | 420 l | 800 l |
溫度范圍& 精確性 |
| -20°C - +80°C, ±0.3°C (穩定在 ±1.0°C) |
| |
濕度范圍 & 精確性 | 30% - 95% RH, ±2% (穩定在±3% RH) | |||
空壓機 | 7/8 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 3 HP |
溫度加熱器 | 1.5 kW | 2.0 kW | 2.2 kW | 2.5 kW |
濕度加熱器 | 2.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
空壓機 | PT100 &電容傳感器 | |||
內部尺寸(W x D x H) | 505 x 505 x 610 mm | 620 x 620 x 800 mm | 750 x 660 x 860 mm | 1000 x 800 x 1000 mm |
外部尺寸 (W x D x H),凈重 | 745 x 920 x 1645 mm 290 kg | 820 x 1290 x 1720 mm 309 kg | 990 x 1075 x 1885 mm 378 kg | 1200 x 1100 x 1920 mm 558 kg |
包裝尺寸 & 毛重 | 990x1120x1850 mm 355 kg | 1220x1220x2050 mm 369 kg | 1800x1800x2160 mm 478 kg | 1490x1320x2200 mm 678 kg |
電源 | 單相交流電120V, 60 Hz 或交流電 230V, 50/60 Hz或3相交流電 | |||
功耗 | 4,4 kW | 5,7 kW | 6,3 kW | 8,2 kW |
230V*訂貨號 | DH.STHE0155 | DH.STHE0305 | DH.STHE0420 | DH.STHE0800 |
120V*訂貨號 | DH.STHE4155 | DH.STHE4305 | DH.STHE4420 | DH.STHE4800 |
3相交流電訂貨號 | DH.STHE5155 | DH.STHE5305 | DH.STHE5420 | DH.STHE5800 |
相關產品