?通過自然對流優化氣流
?三面加熱確保溫度均勻性和準確性環境溫度+5°C
?至230°C,100°C時波動為±0.5°C
?監控用RS232C接口(無線遙控)
?不銹鋼箱體
?粉末涂層鋼體和玻璃棉絕緣
?有可視窗口(won-w型號)
?新型緊湊型機身設計
?溫度和定時器設定值的存儲功能
?背光LCD顯示屏
?含2個不銹鋼線架
?Smart-Lab?控制器有 4″ 全觸摸屏 TFT LCD:
◆WiRe? app 服務,遠程控制系統
◆可變程序設置
◆自診斷功能
◆自動數據記錄
◆數據通過USB傳輸到PC
◆互聯網與WiFi的連接
?干燥、烘焙、調理、固化、預熱和老化
型號 | SWON-32 | SWON-50 | SWON-105 / SWON-W105* | SWON-155 / SWON-W155* |
容量 | 32 l | 50 l | 105 l | 155 l |
溫度范圍, 波動 & 傳感器 | 室溫 +5°C - 230°C, 波動:100°C±1.2°C , 150°C±2.2°C, 傳感器: PT 100 | |||
溫度波動 | 100°C±0.5°C , 150°C±0.6°C | 100°C±0.5°C , 150°C±0.8°C | ||
加熱功率 | 500 W650 W1.4 kW1.6 kW | |||
加熱時間 | 30分鐘達到100°C, 43 分鐘達到150°C | 30 分鐘達到100°C, 45 分鐘達到150°C | 35 分鐘達到100°C, 50 分鐘達到 150°C | |
恢復時間(開門30秒) | 8分鐘達到100°C, 10 分鐘達到 150°C12 分鐘達到100°C, 10 分鐘達到150°C | |||
計時器 & 警報器 | 99hr 59 min (遲滯& 持續運行) | |||
控制分辨率 | ±0.1°C | |||
架子 | 包括2個不銹鋼金屬絲架,每個可承載16 kg | |||
通風孔 | 1個孔徑35 mm帶不銹鋼蓋的通風孔,2個孔徑35 mm帶不銹鋼蓋的通風孔 | |||
內部尺寸 (W x D x H) | 310x290x360 mm | 370x350x420 mm | 485x409x535 mm | 550x474x600 mm |
外部尺寸 (W x D x H), 凈重 | 458x557x664 mm, 36kg 518x647x724 mm, 44kg 653x712x882 mm, 69kg 718x777x947 mm, 78kg | |||
包裝尺寸& 毛重 | 562x664x747 mm, 43kg | 622x754x807 mm, 59kg | 743x819x1068 mm, 79kg | 808x884x1133 mm, 92kg |
電源 | 單相交流電120V, 60 Hz 或交流電 230V, 50/60 Hz | |||
功率 | 502 W | 674 W | 1390 W | 1566 W |
100°C/ 150°C時的能耗 | 90 Wh / 181 Wh117 Wh / 230 Wh187 Wh / 337 Wh204 Wh / 398 Wh | |||
230V訂貨號 | DH.SWON05032 | DH.SWON05050 | DH.SWON05105 | DH.SWON05155 |
120V訂貨號 | DH.SWON06032 | DH.SWON06050 | DH.SWON06105 | DH.SWON06155 |
相關產品