?非常容易和方便抽真空和排氣,易于讀取真空計
?高質量門密封:高溫級硅酮成型墊圈
?卓越的均勻性和穩定性
?安全窗:鋼化安全玻璃12t和聚碳酸酯5t
?監控用RS232C接口(無線遙控)
?不銹鋼內部、粉末涂層鋼主體和玻璃棉隔熱層
?包括2個鋁架子
?報警和定時器設定值的存儲功能
?背光LCD顯示屏
?Jog-dial控制器(PID)和雙向(轉推旋鈕,帶背光LCD數字),和 兩個持久的設置按鈕
?干燥、烘烤、調節、固化、玻璃化固體和液體、真空植入、水分測試、電鍍和老化測試
型號 | WOV-20 | WOV-30 | WOV-70 |
容量 | 18.6 l | 30 l | 70 l |
真空范圍, 水平& 速度 | 10 - 750 mmHg, 0.63 mbar, 0.39 mbar/h | ||
溫度范圍, 波動 & 傳感器 | 室溫+5°C - 200°C, 波動: 100°C±0.5°C & 150°C, P100傳感器 | ||
溫度變化 | 100°C±2.0°C , 150°C±3.0°C | 100°C±2.5°C , 150°C±3.5 | |
加熱功率 | 2 x 170 W, 2 x 130 W | 2 x 350 W, 2 x 450 W | |
加熱時間 | 60 分鐘達到100°C70 分鐘達到 100°C 90 分鐘達到150°C100 分鐘達到 150°C | 80 分鐘達到 100°C 100 分鐘達到 150°C | |
計時器 & 警報器 | 99小時59分鐘(延遲& 持續運行)及計時器結束 | ||
分辨率 | 控制: ±1.0°C, 顯示: ±1.0°C | ||
架子之間的高度 | 87 mm | 98 mm | 133 mm |
真空吸入閥尺寸 | 外部直徑 ?10 mm | ||
內部尺寸 (W x D x H) | 265 x 290 x 265 mm | 300 x 330 x 300 mm | 400 x 435 x 400 mm |
外部尺寸(W x D x H), 凈重 | 480 x 475 x 552 mm, 48 kg515 x 515 x 587 mm, 55 kg | 618 x 620 x 687 mm, 85 kg | |
包裝尺寸& 毛重 | 585 x 580 x 795 mm, 59 kg | 620 x 620 x 830 mm, 67 kg | 725 x 720 x 930 mm, 100 kg |
電源配置 | 單相交流電120V, 60 Hz 或交流電 230V, 50/60 Hz | ||
功率 | 600 W | 600 W | 1,6 kW |
相關產品