?不銹鋼制成,表面處理。
?方便的加熱和定時器預設功能
?高頻40kHZ
?底部安裝的排水閥(WUC-A10H和WUC-A22H)
?最長30分鐘清潔時間
?定時器、溫度和輸出控制的模擬控制器
通過超聲波頻率清潔所有實驗室儀器上的污垢、油脂、蠟和油。
產品型號 | WUC-A01H* | WUC-A02H* | WUC-A03H | WUC-A06H | WUC-A10H | WUC-A22H |
容量 | 1.2 l | 1.8 l | 3.3 l | 6 l | 10 l | 22 l |
HF-peak-out | 72 W | 75 W | 124 W | 168 W | 265 W | 379 W |
加熱溫度和功率 | 65°C fixed, 86 | 環境溫度85°C, 172 W | 環境溫度 85°C, 258 W | 環境溫度85°C, 275 W | ||
計時器 | - | 0 - 30 min. | ||||
排水閥 | - | 1/2“ NPT | ||||
內部槽尺寸 (WxDxH) | 150 x 135 x 60 mm | 150 x 135 x 100 mm | 240 x 140 x 100 mm | 290 x 150 x 150 mm | 290 x 240 x 150 mm | 500 x 300 x 150 mm |
重量 | 1.8 kg | 2.5 kg | 4 kg | 5.3 kg | 7 kg | 11 kg |
包裝尺寸和毛重 | 200 x 200 x 190mm, 3 kg | 200 x 200 x 240mm, 4 kg | 320 x 200 x 290mm, 5 kg | 370 x 220 x 350mm, 6 kg | 434 x 320 x 360mm, 7 kg | 640 x 380 x 370mm, 11 kg |
功耗 | 158 W | 161 W | 296 W | 340 W | 523 W | 654 W |
電源配置 | 單相交流電120V, 60 Hz或交流電 230V, 50/60 Hz |
相關產品