? 100級HEPA過濾器,效率高達99.97%和0.3微米(易于更換)
? HEPA 過濾器保護網罩
? 垂直空氣過濾型
? 針對均勻氣流/速度的優化氣流系統
? 紫外和熒光燈, 外部氣體連接閥連接內部電源出口
? 靜音無振動風機(低于65 dB)
? 耐腐蝕304不銹鋼工作臺內部,粉末涂層機身和鋼化安全玻璃滑動門,防止紫外線輻射。
? 定時器99hr 59min
? 高品質 LCD 背光顯示器
? 微處理器數字控制器,高性能觸摸輸入
?保護樣品和工作過程免受灰塵和微粒污染
型號 | WLC-V1200 | WLC-V1500 | WLC-V1800 |
空氣體積 | 1,350 m2/h | 1,700 m2/h2,020 m2/h | |
氣流速度 | 8 步, 0.3 - 0.6 m/s | ||
HEPA過濾器 | 100級0.3 m m顆粒去除率99.97% | ||
預過濾 | 顆粒去除3-30 μm | ||
燈 | 1 x UV 20 W, 1 x FL 36 W1 UV 30 W, 1 x FL 55 W | ||
公用設備 | 1 x air cock, 1 x gas cock, 2 x 230V outlet | ||
內部尺寸 (W x D x H) | 1,200 x 660 x 610 mm1,500 x 660 x 610 mm1,800 x 660 x 610 mm | ||
外部尺寸 (W x D x H) | 1,280 x 735 x 1,895 mm | 1,580 x 735 x 1,895 mm | 1,880 x 735 x 1,895 mm |
電源配置 | 單相交流電120V, 60 Hz 或交流電 230V, 50/60 Hz | ||
|
|
|
相關產品