與CORTECS,CSH和BEH顆粒相比,ACQUITY UPLC HSS色譜柱為極性與非極性分析物提供更理想、更平衡的保留效果。經過工藝優化的硅膠顆粒,其機械強度與穩定性更能耐受。UPLC系統操作壓力。5種差異較大的鍵合相,提供更寬泛的選擇空間,除了傳統的疏水反相保留機理之外,還有偶極-偶極、芳香與氫鍵相互作用。
ACQUITY UPLC HSS C18 SB色譜柱是一種未封端、低覆蓋度硅膠基質C18化學,可為受硅醇基作用影響的化合物提供其它選擇性。HSS C18 SB色譜柱硅醇活性提高,使得堿性化合物的保留更強(由于與殘留硅醇基的次級作用),同時降低了對非堿性分析物的保留
(由于其低配體密度以及離子推斥性)。該保留特征的獨特組合產生了一種有用的方法開發工具,可為堿性分析物提供不同的選擇性(SB:Selectivity for Bases),同時還可保持優異峰形。
A rapid and simple LC-MS/MS method was developed and validated for the simultaneous estimation of sofosbuvir (SF) and its metabolite GS-331007 (GS) using famotidine as an internal standard (IS). The Xevo TQD LC-MS/MS was operated under the multiple-reaction monitoring mode using electrospray ionization. Extraction with ethyl acetate was used in sample preparation. The prepared samples were chromatographed on Acquity UPLC HSS C18 (50 mm × 2.1 mm, 1.8 μm) column by pumping 0.1% formic acid and acetonitrile (50:50, v/v) in an isocratic mode at a flow rate of 0.3 ml/min. Method validation was performed as per the FDA guidelines and the standard curves were found to be linear in the range of 10–2500 ng/ml for both SF and its metabolite. The intra-day and inter-day precision and accuracy results were within the acceptable limits. A very short run time of 1.2 min made it possible to analyze more than 300 human plasma samples per day. The developed assay method was successfully applied to a bioequivalence study in human volunteers.
品名 | 編號 |
ACQUITY - Xselect HSS C18 Method Transfer Kit, 100?, 1.8 - 5 μm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100mm, 2/pkg | 186004968 |
ACQUITY - Xselect HSS C18 Method Transfer Kit, 100?, 1.8 - 5 μm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pkg | 186004961 |
ACQUITY - Xselect HSS C18 SB Method Transfer Kit, 100?, 1.8 - 3.5 μm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100mm, 2... | 186004970 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186003530 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186003531 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001817 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001818 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001819 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001121 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001398 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001126 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001122 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001123 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 186006026 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001124 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001125 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186003534 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186003533 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg | 186003987 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186003532 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 30 mm, 1/pkg | 186004682 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg | 186004683 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg | 186004684 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg | 186004685 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005618 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005615 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001820 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186003529 |
ACQUITY UPLC HSS C18 VanGuard Pre-column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | 186003981 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg | 186004689 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001559 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004057 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001556 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001557 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001558 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg | 186004826 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186004119 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg | 186004117 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186004118 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186004115 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186004116 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 30 mm, 1/pkg | 186004686 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001823 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005616 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001824 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186004120 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001821 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001562 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001561 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001560 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004704 |
ACQUITY UPLC HSS C18 Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004703 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB VanGuard Pre-column, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | 186004136 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 186006027 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004137 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004138 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001822 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005619 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004705 |
ACQUITY UPLC HSS C18 SB Method Validation Kit, 100?, 1.8 μm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004709 |
相關產品