ACQUITY UPLC BEH Shield RP18柱,除了C18鏈以外還包括一個親水的氨基甲酸酯官能團(極性內嵌),從而對堿性分析物提供優異的峰形。該色譜柱也提供相對于直鏈烷基色譜柱的其它選擇性。
1.7 μm的亞乙基橋雜化顆粒[BEH]是UPLC?技術得以實現的關鍵要素之一。該產品目前提供三種不同的粒徑[130?、200?和300?]以及幾種用于反相色譜和親水作用色譜的鍵合相,適用于從小分子分析到大分子生物制藥分析的各類應用。雜化顆粒技術因其固有的化學穩定性而能采用更寬的pH范圍[pH 1-12],從而可為方法開發提供一種通用且可靠的分離技術。
UPLC法測定地黃葉及塊根中的梓醇和毛蕊花糖苷
目的比較地黃葉及塊根中梓醇和毛蕊花糖苷的含有量.方法地黃葉及塊根甲醇提取液的分析采用ACQUITY UPLC BEH Shield RP18色譜柱(2.1 mm×100 mm,1.7μm);柱溫35℃;流動相為乙腈-0.1%磷酸水溶液,梯度洗脫;體積流量0.2 m L/min;檢測波長210 nm.結果梓醇含有量由高到低,依次為地黃嫩葉(149.22 mg/g)老葉(49.29 mg/g)塊根(33.33 mg/g)干葉(15.53 mg/g);毛蕊花糖苷含有量依次為地黃老葉(10.27 mg/g)干葉(10.03 mg/g)嫩葉(9.56 mg/g)塊根(0.28 mg/g).結論地黃嫩葉中梓醇的含有量約為老葉的3倍,但毛蕊花糖苷的含有量略低于老葉.地黃葉存放一年后,毛蕊花糖苷的減少量比梓醇小,表明前者穩定性高于后者.而且,這兩種成分在葉中的含有量均比在塊根中更高.
品名 | 編號 |
ACQUITY - XBridge BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130?, 1.7 - 3.5 μm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100... | 186004965 |
ACQUITY - XBridge BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130?, 1.7 - 5 μm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm... | 186004959 |
ACQUITY - XBridge BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130?, 1.7 - 3.5 μm, 2.1 - 4.6 mm X 100 - 15... | 186004972 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176000875 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176000874 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186003373 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186002852 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186002851 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001045 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176000876 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg | 186003909 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186003376 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg | 186004669 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186002854 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186002853 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176000877 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 30 mm, 1/pkg | 186004667 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg | 186004668 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 186006021 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001049 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001805 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004048 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001803 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001804 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001802 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 VanGuard Pre-column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | 186003977 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001309 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004696 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg | 186004670 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005610 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130?, 1.7 μm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004695 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Method Validation Kit, 130?, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004049 |
相關產品